Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):
Registrieren

Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

Serverstatus
WoW-Serverstatus: Gul'dan


Support EQdkp-Plus
Druide
Látiziá 350
Exforca 135
Tessaria 100
Traumbärchi 70
Simdra 0
Hexenmeister
Alexis 710
Chipzilla 525
Lôkie 0
Jäger
Aleeza 245
Valiant 180
Krieger
Ramides 550
Dekker 85
Zillerich 65
Magier
Snuggel 445
Golokow 240
Grywn 230
Tifalockhart -30
Paladin
Mercutio 350
Ellesar 210
Jaylow 185
Calandaria 170
Thorálf 145
Silàna 130
Criss 40
Strossus 0
Priester
Lonelyday 715
Alfonsius 250
Gneki 180
Schamane
Bronx 280
Grimlord 60
Sanaki 60
Raaboria 40
Dôw 0
Schurke
Mattestotal 210
Dubbhe 45
Todesfee 40
Hoshic 40
Nocato -20

Filter:  
    Name Rang Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzten 30 Tage Lifetime
1 Aleeza Raidmember Jäger 4310 4170 105 245 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 75 % (125)
2 Alexis Raidmember Hexenmeister 5340 4770 140 710 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 94 % (156)
3 Alfonsius Raidleitung Priester 4760 4540 30 250 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 82 % (136)
4 Bronx Raidmember Schamane 780 510 10 280 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 17 % (29)
5 Calandaria Raidmember Paladin 1660 1490 0 170 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 31 % (51)
6 Chipzilla Raidmember Hexenmeister 4440 3930 15 525 22.11.10 31.10.10 0 % (0) 79 % (131)
7 Criss Raidmember Paladin 680 630 -10 40 22.11.10 21.11.10 0 % (0) 14 % (24)
8 Dekker Raidmember Krieger 4050 3950 -15 85 07.11.10 07.11.10 0 % (0) 74 % (123)
9 Dôw Bewerber Schamane 0 0 0 0     0 % (0) 0 % ()
10 Dubbhe Raidmember Schurke 1520 1440 -35 45 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 29 % (48)
11 Ellesar Raidmember Paladin 2100 1860 -30 210 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 40 % (66)
12 Exforca Raidmember Druide 1520 1430 45 135 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 29 % (48)
13 Gneki Raidmember Priester 2580 2480 80 180 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 50 % (83)
14 Golokow Raidmember Magier 4800 4540 -20 240 29.11.10 01.11.10 0 % (0) 86 % (143)
15 Grimlord Raidleitung Schamane 5060 4850 -150 60 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 90 % (149)
16 Grywn Raidmember Magier 3040 2760 -50 230 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 54 % (89)
17 Hoshic Anwärter Schurke 40 0 0 40 22.11.10   0 % (0) 1 % (2)
18 Jaylow Raidmember Paladin 5140 5000 45 185 29.11.10 14.11.10 0 % (0) 90 % (149)
19 Látiziá Raidmember Druide 860 510 0 350 29.11.10 31.10.10 0 % (0) 19 % (32)
20 Lôkie   Hexenmeister 0 0 0 0     0 % (0) 0 % ()
21 Lonelyday Raidmember Priester 4430 3820 105 715 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 81 % (135)
22 Mattestotal Raidmember Schurke 3080 2670 -200 210 22.11.10 21.11.10 0 % (0) 54 % (89)
23 Mercutio Raidmember Paladin 1980 1590 -40 350 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 37 % (61)
24 Nocato Anwärter Schurke 60 80 0 -20 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 2 % (3)
25 Raaboria Raidmember Schamane 1720 1630 -50 40 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 34 % (56)
26 Ramides Raidleitung Krieger 5580 5080 50 550 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 98 % (163)
27 Sanaki Raidmember Schamane 2400 2340 0 60 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 48 % (79)
28 Silàna Raidmember Paladin 760 630 0 130 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 18 % (30)
29 Simdra   Druide 0 0 0 0     0 % (0) 0 % ()
30 Snuggel Raidmember Magier 5560 5200 85 445 29.11.10 14.11.10 0 % (0) 98 % (162)
31 Strossus   Paladin 0 0 0 0     0 % (0) 0 % ()
32 Tessaria Raidmember Druide 3120 2940 -80 100 29.11.10 28.11.10 0 % (0) 55 % (91)
33 Thorálf Raidmember Paladin 1260 1120 5 145 15.11.10 19.10.10 0 % (0) 25 % (41)
34 Tifalockhart Raidmember Magier 800 820 -10 -30 22.11.10 21.11.10 0 % (0) 17 % (29)
35 Todesfee Abwesend gemeldet Schurke 4190 4300 150 40 02.11.10 01.11.10 0 % (0) 72 % (119)
36 Traumbärchi Raidmember Druide 1100 1010 -20 70 02.11.10 01.11.10 0 % (0) 20 % (34)
37 Valiant Raidmember Jäger 2900 2660 -60 180 29.11.10 11.10.10 0 % (0) 54 % (89)
38 Zillerich Raidmember Krieger 2740 2620 -55 65 29.11.10 21.11.10 0 % (0) 50 % (83)
... 38 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Fortschritt
Onyxia (25) : 1/1
PdK (25) : 5/5
AK (10) : 1/4
Ulduar (25) : 14/23
AK (25) : 3/4
AdE (25) : 1/1

Nächste Raids
Keine Raids vorhanden